भारत रविवार को अहमदाबाद में टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर टी20 विश्व कप इतिहास की सबसे सफल टीम बन गया। यह इसका तीसरा खिताब होगा और यह इंग्लैंड (2) और वेस्टइंडीज (2) को पीछे छोड़ देगा।
भारत की आईसीसी ट्रॉफी कैबिनेट में अब आठ खिताब शामिल हैं। इसने दो बार वनडे विश्व कप (1983, 2011), 2007, 2024 और 2026 में टी20 विश्व कप और 2002, 2013 और 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती।
आईसीसी टूर्नामेंट में भारत के परिणाम
| टूर्नामेंट | वर्ष | परिणाम |
| वनडे वर्ल्ड कप | 1975 | ग्रुप चरण |
| वनडे वर्ल्ड कप | 1979 | ग्रुप चरण |
| वनडे वर्ल्ड कप | 1983 | विजेता |
| वनडे वर्ल्ड कप | 1987 | सेमीफाइनल |
| वनडे वर्ल्ड कप | 1992 | ग्रुप चरण |
| वनडे वर्ल्ड कप | 1996 | सेमीफ़ाइनल |
| वनडे वर्ल्ड कप | 1999 | सुपर 6s |
| विल्स इंटरनेशनल कप | 1998 | सेमीफाइनल |
| आईसीसी नॉकआउट | 2000 | द्वितीय विजेता |
| आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी | 2002 | विजेता (श्रीलंका के साथ साझा) |
| वनडे वर्ल्ड कप | 2003 | द्वितीय विजेता |
| आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी | 2004 | ग्रुप चरण |
| आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी | 2006 | ग्रुप चरण |
| वनडे वर्ल्ड कप | 2007 | ग्रुप चरण |
| आईसीसी विश्व ट्वेंटी20 | 2007 | विजेता |
| आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी | 2009 | ग्रुप चरण |
| आईसीसी विश्व ट्वेंटी20 | 2009 | सुपर 8 |
| आईसीसी विश्व ट्वेंटी20 | 2010 | सुपर 8 |
| वनडे वर्ल्ड कप | 2011 | विजेता |
| आईसीसी विश्व ट्वेंटी20 | 2012 | सुपर 8 |
| आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी | 2013 | विजेता |
| आईसीसी विश्व ट्वेंटी20 | 2014 | द्वितीय विजेता |
| वनडे वर्ल्ड कप | 2015 | सेमीफाइनल |
| आईसीसी वर्ल्ड टी20 | 2016 | सेमीफाइनल |
| आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी | 2017 | द्वितीय विजेता |
| वनडे वर्ल्ड कप | 2019 | सेमीफाइनल |
| आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप | 2021 | सुपर 12 |
| आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप | 2021 | द्वितीय विजेता |
| आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप | 2022 | सेमीफाइनल |
| आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप | 2023 | द्वितीय विजेता |
| वनडे वर्ल्ड कप | 2023 | द्वितीय विजेता |
| आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप | 2024 | विजेता |
| आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी | 2025 | विजेता |
| आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप | 2026 | विजेता |
मार्च 08, 2026 को प्रकाशित




